| 19 | г | 2 | О балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования | Информация по ссылке |
| 19 | г | 3 | О затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения | Информация по ссылке |
| 19 | г | 4 | О перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании | Информация по ссылке |
| 19 | г | 5 | О техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению | Информация по ссылке |
| 19 | г | 6 | Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | Информация по ссылке |
| 19 | г | 7 | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше | Информация по ссылке |
| 19 | г | 8 | О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения | Информация по ссылке |
| 19 | г | 9 | О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) | Информация по ссылке |


